LUCKYBLOCK
BTC$--,---

THE FULL TAPE

EVERY SOLO JACKPOT

70 solo wins since Jan 20, 2023. Newest first.

PLAYER SELECT

  1. LEVEL 2026
    1ST#973,413NEW3.140 BTCSolo CKOct 27, 2026 | $251,931 | gap 22.1 hours
  2. 2ND#973,262NEW3.154 BTCFutureBit Apollo SoloOct 26, 2026 | $252,714 | gap 15 days
  3. 3RD#970,904NEW3.129 BTCBraiins SoloOct 11, 2026 | $259,599 | gap 31 days
  4. 4TH#966,3513.147 BTCBraiins SoloSep 10, 2026 | $245,016 | gap 38 days
  5. 5TH#960,8043.157 BTCSolo CKAug 3, 2026 | $199,314 | gap 12 days
  6. 6TH#959,1153.161 BTCSolo CKJul 22, 2026 | $208,460 | gap 12 days
  7. 7TH#957,3823.138 BTCPublic PoolJul 10, 2026 | $200,590 | gap 12 days
  8. 8TH#955,7033.155 BTCSolo CKJun 27, 2026 | $190,802 | gap 28 days
  9. 9TH#951,7713.140 BTCBraiins SoloMay 31, 2026 | $231,712 | gap 2.5 days
  10. 10TH#951,4083.141 BTCSolo CKMay 28, 2026 | $230,210 | gap 22 days
  11. 11TH#948,1463.155 BTCPublic PoolMay 6, 2026 | $258,480 | gap 7 days
  12. 12TH#947,1283.134 BTCBraiins SoloApr 29, 2026 | $241,428 | gap 10.6 hours
  13. 13TH#947,0733.141 BTCPublic PoolApr 28, 2026 | $239,870 | gap 20 days
  14. 14TH#944,3063.128 BTCSolo CKApr 9, 2026 | $222,012 | gap 1.5 days
  15. 15TH#944,0783.132 BTCNoderunnersApr 7, 2026 | $215,163 | gap 4.5 days
  16. 16TH#943,4663.148 BTCPublic PoolApr 3, 2026 | $209,597 | gap 9.1 hours
  17. 17TH#943,4113.139 BTCSolo CKApr 2, 2026 | $210,109 | gap 38 days
  18. 18TH#938,0923.128 BTCBraiins SoloFeb 24, 2026 | $197,556 | gap 5.9 days
  19. 19TH#937,2183.143 BTCPublic PoolFeb 18, 2026 | $212,982 | gap 58 days
  20. LEVEL 2025
    20TH#928,9853.128 BTCPublic PoolDec 22, 2025 | $281,119 | gap 5.7 hours
  21. 21ST#928,9563.142 BTCSoloPool.comDec 22, 2025 | $280,585 | gap 11 days
  22. 22ND#927,4743.133 BTCSolo CKDec 11, 2025 | $284,633 | gap 12 days
  23. 23RD#925,7583.152 BTCSolo CKNov 29, 2025 | $286,931 | gap 2.6 days
  24. 24TH#925,3803.172 BTCSolo CKNov 27, 2025 | $289,402 | gap 5.7 days
  25. 25TH#924,5693.146 BTCSolo CKNov 21, 2025 | $264,558 | gap 29 days
  26. 26TH#920,4403.141 BTCPublic PoolOct 23, 2025 | $347,455 | gap 46 days
  27. 27TH#913,5933.129 BTCSolo CKSep 7, 2025 | $347,980 | gap 6.5 days
  28. 28TH#912,6323.147 BTCSolo CKSep 1, 2025 | $340,441 | gap 15 days
  29. 29TH#910,4403.137 BTCSolo CKAug 17, 2025 | $371,495 | gap 21 days
  30. 30TH#907,4653.164 BTCSolo CKJul 27, 2025 | $375,844 | gap 1.3 days
  31. 31ST#907,2833.154 BTCSolo CKJul 26, 2025 | $372,773 | gap 16 days
  32. 32ND#904,9893.154 BTCSolo CKJul 10, 2025 | $365,884 | gap 7.1 days
  33. 33RD#903,8833.173 BTCSolo CKJul 3, 2025 | $348,948 | gap 29 days
  34. 34TH#899,8263.151 BTCSolo CKJun 4, 2025 | $330,386 | gap 54 days
  35. 35TH#891,9523.184 BTCSolo CKApr 11, 2025 | $263,482 | gap 13 days
  36. 36TH#889,9753.149 BTCSolo CKMar 29, 2025 | $259,637 | gap 6.5 days
  37. 37TH#888,9893.152 BTCPublic PoolMar 23, 2025 | $264,298 | gap 1.7 days
  38. 38TH#888,7373.157 BTCFutureBit Apollo SoloMar 21, 2025 | $264,980 | gap 11 days
  39. 39TH#887,2123.150 BTCSolo CKMar 10, 2025 | $244,547 | gap 38 days
  40. 40TH#881,6763.187 BTCSolo CKJan 31, 2025 | $326,863 | gap 1.8 days
  41. 41ST#881,4233.146 BTCFutureBit Apollo SoloJan 30, 2025 | $326,301 | gap 39 days
  42. LEVEL 2024
    42ND#875,7503.195 BTCSolo CKDec 21, 2024 | $311,384 | gap 31 days
  43. 43RD#871,2583.381 BTCSolo CKNov 20, 2024 | $318,654 | gap 23 days
  44. 44TH#867,7603.161 BTCFutureBit Apollo SoloOct 28, 2024 | $216,710 | gap 4.1 days
  45. 45TH#867,1183.329 BTCSolo CKOct 24, 2024 | $222,435 | gap 44 days
  46. 46TH#860,7493.169 BTCSolo CKSep 10, 2024 | $181,143 | gap 12 days
  47. 47TH#858,9783.275 BTCSolo CKAug 29, 2024 | $199,098 | gap 36 days
  48. 48TH#853,7423.192 BTCSolo CKJul 24, 2024 | $211,972 | gap 56 days
  49. 49TH#845,7353.310 BTCSolo CKMay 30, 2024 | $224,663 | gap 8.6 days
  50. 50TH#844,4373.262 BTCSolo CKMay 21, 2024 | $232,515 | gap 4.9 days
  51. 51ST#843,7263.251 BTCSolo CKMay 16, 2024 | $214,014 | gap 13.7 hours
  52. 52ND#843,6503.305 BTCSolo CKMay 16, 2024 | $218,129 | gap 10.0 hours
  53. 53RD#843,5873.268 BTCSolo CKMay 15, 2024 | $211,663 | gap 2.6 days
  54. 54TH#843,2313.319 BTCSolo CKMay 13, 2024 | $202,687 | gap 8.5 days
  55. 55TH#842,0793.496 BTCSolo CKMay 4, 2024 | $222,447 | gap 5.8 days
  56. 56TH#841,2863.433 BTCSolo CKApr 28, 2024 | $218,544 | gap 23 days
  57. 57TH#837,8146.361 BTCSolo CKApr 5, 2024 | $422,869 | gap 61 days
  58. 58TH#828,8846.593 BTCSolo CKFeb 4, 2024 | $283,010 | gap 70 days
  59. LEVEL 2023
    59TH#818,5886.887 BTCSolo CKNov 26, 2023 | $257,972 | gap 29 days
  60. 60TH#814,3086.339 BTCSolo CKOct 29, 2023 | $216,194 | gap 71 days
  61. 61ST#803,8216.319 BTCSolo CKAug 18, 2023 | $164,723 | gap 59 days
  62. 62ND#795,2686.669 BTCSolo CKJun 21, 2023 | $191,363 | gap 11 days
  63. 63RD#793,6077.004 BTCSolo CKJun 9, 2023 | $185,442 | gap 18 days
  64. 64TH#790,9586.499 BTCSolo CKMay 23, 2023 | $174,624 | gap 56 days
  65. 65TH#782,8676.349 BTCSolo CKMar 28, 2023 | $173,231 | gap 3.3 hours
  66. 66TH#782,8456.408 BTCSolo CKMar 28, 2023 | $174,837 | gap 15 days
  67. 67TH#780,5256.360 BTCSolo CKMar 12, 2023 | $136,522 | gap 2.6 days
  68. 68TH#780,1126.882 BTCSolo CKMar 10, 2023 | $139,131 | gap 15 days
  69. 69TH#777,9426.433 BTCSolo CKFeb 23, 2023 | $155,970 | gap 34 days
  70. 70TH#772,7936.359 BTCSolo CKJan 20, 2023 | $146,625 | gap first on the tape